Opak Prolam
Opak Prolam
Opak lamine cam, iç mekanların görünmesini engellemek amacıyla üretilmektedir. Cam plakaları arasında bulunan mat beyaz renkte PVB ara katmanı güneşten gelen kısa dalga boyuna sahip ultraviyole ışınları absorbe ederek; eşyaların renklerinin solmasını önlemektedir. Opak lamine cam, özel aydınlatma efektlerini sağlamak ya da dekoratif düzenlemeler oluşturmak amacıyla çeşitli renkte PVB ara katmanlarıyla da üretilebilmektedir.
| Ürün | Kalınlık (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | En (mm) | Boy (mm) | 1 Plaka Ağırlığı (kg) | Paket İç Adedi | Paket Ağırlığı (kg) |
| Lamine Cam | 3+3 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 105,8 | 23 | 2434 |
| 3210 | 2500 | 117,6 | 21 | 2469 | |||
| 3210 | 6000 | 282,2 | 10 | 2822 | |||
| 4+4 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 141,9 | 17 | 2413 | |
| 3210 | 2500 | 141,9 | 15 | 2365 | |||
| 3210 | 6000 | 378,5 | 8 | 3028 | |||
| 5+5 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 178 | 14 | 2492 | |
| 3210 | 2500 | 197,8 | 12 | 2374 | |||
| 3210 | 6000 | 474,8 | 6 | 2849 | |||
| 6+6 | ± 0,5 | 3210 | 2250 | 214,1 | 11 | 2356 | |
| 3210 | 2500 | 237,9 | 10 | 2379 | |||
| 3210 | 6000 | 571,1 | 5 | 2855 | |||
| 8+8 | ± 0,7 | 3210 | 2250 | 283,8 | 8 | 2271 | |
| 3210 | 2500 | 315,4 | 8 | 2523 | |||
| 3210 | 6000 | 756,9 | 4 | 3028 |
* Farklı ebat ve kalınlık talepleri için satış ekibimize danışınız.
CE PERFORMANS BEYANLARIGÜVENLİK BİLGİ FORMU
OPAK PROLAM BROŞÜR
TSE UYGUNLUK SERTİFİKASI
